JOMBANG, nusampang.com.
Proses penjaringan usulan nama bakal calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di PP. Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, telah memasuki babak akhir tabulasi.

Berdasarkan data tabulasi per 31 Agustus 2026, KH. Abdul Hakim Mahfudz menempati posisi teratas dengan perolehan suara terbanyak dari total 2.397 suara yang masuk.

Rekapitulasi Perolehan Suara Bakal Calon Ketum PBNU :

KH. Abdul Hakim Mahfudz : 472 suara (R01: 178 | R02: 294)

KH. Zulfa Musthofa : 262 suara (R01: 105 | R02: 157)

KH. Abdussalam Sochib : 261 suara (R01: 99 | R02: 162)

KH. Yahya Cholil Staquf : 258 suara (R01: 94 | R02: 164)

KH. Nusron Wahid : 207 suara (R01: 78 | R02: 129)

KH. M. Yusuf Chudlori : 176 suara (R01: 66 | R02: 110)

KH. Saifullah Yusuf :  174 suara (R01: 65 | R02: 109)

KH. Abdul Ghofar Rozin : 155 suara (R01: 55 | R02: 100)

KH. Gudfan Arif : 108 suara (R01: 35 | R02: 73)

KH. Kamarudin Amin :  104 suara (R01: 39 | R02: 65)

Prof. M. Nuh : 94 suara (R01: 36 | R02: 58)

KH. Imam Jazuli : 22 suara (R01: 9 | R02: 13)

KH. Marsudi Suhud: 15 suara (R01: 7 | R02: 8)

KH. Muhaimin Iskandar :  15 suara (R01: 7 | R02: 8)

KH. Abdul Mun’im DZ : 12 suara (R01: 2 | R02: 10)

KH. Syaiful Maksum : 7 suara (R01: 0 | R02: 7)

Prof. Dr. Asrorun Niam Sholeh : 6 suara (R01: 2 | R02: 4)

KH. Masmuni : 5 suara (R01: 4 | R02: 1)

KH. Nasarudin Umar : 5 suara (R01: 1 | R02: 4)

Setelah seluruh rekapitulasi data selesai dilakukan oleh panitia penataan suara, hasil tabulasi selanjutnya akan diserahkan secara resmi kepada Pimpinan Sidang Pleno Muktamar dan Dewan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Penyerahan ini bertujuan untuk memverifikasi kelengkapan administrasi serta pemenuhan syarat ambang batas dukungan minimal sesuai ketetapan AD/ART organisasi.

Para kandidat yang berhasil memenuhi syarat perolehan suara dan mendapatkan restu (tazkiyah) dari jajaran Syuriyah serta Dewan AHWA nantinya akan ditetapkan secara resmi sebagai Calon Ketua Umum PBNU sebelum memasuki tahapan pemilihan akhir. (*).